MODELL | 114 cdi |
FARBE | czarny |
BAUJAHR | 2019 |
HUBRAUM | 2184 cm3 |
KILOMETERSTAND | 50 km |
LEISTUNG | 136 KM |
GETRIEBE | Automatyczna |
Zabudowa z elektrycznie podnoszonym blatem, dostosowana do przewozu jednej lub dwóch trumien, winylowy dach, dociaganie klapy, ozdobna listwa
MODELL | 114 cdi |
FARBE | Biały akryl |
BAUJAHR | 2016 |
HUBRAUM | 2184 cm3 |
KILOMETERSTAND | 38 780 km |
LEISTUNG | 136 KM |
GETRIEBE | Manualna |
Zabudowa z elektrycznie podnoszonym blatem, dostosowana do przewozu jednej lub dwóch trumien, winylowy dach, dociąganie klapy
MODELL | 114 cdi |
FARBE | Biały |
BAUJAHR | 2017 |
HUBRAUM | 2184 cm3 |
KILOMETERSTAND | 35 708 km |
LEISTUNG | 136 KM |
GETRIEBE | Manualna |
Zabudowa z elektrycznie podnoszonym blatem, dostosowana do przewozu jednej lub dwóch trumien, winylowy dach, dociaganie klapy, ozdobna listwa
MODELL | 3,8 benzyna +LPG |
FARBE | czarny |
BAUJAHR | 2010 |
HUBRAUM | 3 800 cm3 |
KILOMETERSTAND | 185 713 km |
LEISTUNG | 142 KM |
GETRIEBE | Automatyczna |
Karawan Chrysler Voyager z zabudową funeralną, rok produkcji 2010, benzyna +LPG
MODELL | 114 cdi |
FARBE | Czerń obsydianu metalik |
BAUJAHR | 2020 |
HUBRAUM | 2184 cm3 |
KILOMETERSTAND | 16 km |
LEISTUNG | 136 KM |
GETRIEBE | Automatyczna |
Zabudowa z elektrycznie podnoszonym blatem, dostosowana do przewozu jednej lub dwóch trumien, dociąganie klapy, ozdobna listwa
MODELL | 114 cdi |
FARBE | czarny metalik |
BAUJAHR | 2021 |
HUBRAUM | 1950 cm3 |
KILOMETERSTAND | 13 km |
LEISTUNG | 136 KM |
GETRIEBE | Manualna |
Zabudowa z elektrycznie podnoszonym blatem, dostosowana do przewozu jednej lub dwóch trumien
MODELL | 116 cdi |
FARBE | Srebrny |
BAUJAHR | 2018 |
HUBRAUM | 2184 cm3 |
KILOMETERSTAND | 77 700 km |
LEISTUNG | 163 KM |
GETRIEBE | Manualna |
Zabudowa z elektrycznie podnoszonym blatem, dostosowana do przewozu jednej lub dwóch trumien, dociąganie klapy, ozdobna listwa
MODELL | 114 cdi |
FARBE | srebrny brylantowy metalik |
BAUJAHR | 2016 |
HUBRAUM | 2184 cm3 |
KILOMETERSTAND | 28000 km |
LEISTUNG | 136 KM |
GETRIEBE | Manualna |
Zabudowa z elektrycznie podnoszonym blatem, dostosowana do przewozu jednej lub dwóch trumien, ozdobna listwa
MODELL | 116 |
FARBE | szary metalik |
BAUJAHR | 2015 |
HUBRAUM | 2184 cm3 |
KILOMETERSTAND | 70 070 km |
LEISTUNG | 136 KM |
GETRIEBE | Automatyczna |
Mercedes Vito 116 cdi 2015, z zabudową funeralną z elektrycznie podnoszonym blatem, skrzynia automatyczna, światła led
MODELL | E 250 cdi |
FARBE | Antracytowy metalik |
BAUJAHR | 2013 |
HUBRAUM | 2184 cm3 |
KILOMETERSTAND | 106 500 km |
LEISTUNG | 150 KM |
GETRIEBE | Automatyczna |
Zabudowa firmy Binz, przedłużony rozstaw osi, przewóz 1 lub 2 trumien, drewno orzechowe, stan idealny
MODELL | 114 cdi |
FARBE | Biały akryl |
BAUJAHR | 2016 |
HUBRAUM | 2184 cm3 |
KILOMETERSTAND | 80 000 km |
LEISTUNG | 136 KM |
GETRIEBE | Manualna |
Zabudowa z elektrycznie podnoszonym blatem, dostosowana do przewozu jednej lub dwóch trumien, winylowy dach, rozety, ozdobna listwa
MODELL | 116 cdi |
FARBE | Biały akryl |
BAUJAHR | 2019 |
HUBRAUM | 2184 cm3 |
KILOMETERSTAND | 1200 km |
LEISTUNG | 163 KM |
GETRIEBE | Automatyczna |
Zabudowa z elektrycznie podnoszonym blatem, dostosowana do przewozu jednej lub dwóch trumien, winylowy dach, dociąganie klapy, ozdobna listwa
Wir laden Sie ein, mit einem Vertreter von Morpheus Kontakt aufzunehmen. Unser Fachberater beantwortet gerne Ihre Fragen, räumt Bedenken aus, teilt Wissen und Erfahrung und zeigt Ihnen den richtigen Weg zur Auswahl des Bestattungswagens.
Morpheus Spezialfahrzeuge
ul. Poznańska 56
69-110 Rzepin (woj. lubuskie)
Mirosław Chudziak
Tel.: (+48) 500 700 993
biuro@morpheus.com.pl
Wir laden Sie auch in die Sektion "Häufig gestellte Fragen" ein, in der Sie viele nützliche Informationen finden können.
häufig gestellte Fragen